
Grave lutto nella Famiglia “Podistica il Laghetto”
novembre 27, 2020 - (0) commentsPartecipiamo al dolore di Enrico Scarpone (Cofondatore della Podistica il Laghetto) per la scomparsa della sua Carissima Moglie Luisa. Podistidoc.it

Napoli Pompei: appuntamento a Novembre 2021
ottobre 13, 2020 - (0) commentsUfficializzato l’annullamento dell’edizione 2020 della classica Napoli/Pompei. Facile capire i motivi, e facile anche capire che tutto ora si proietta verso il 2021, ultima domenica di Novembre (come da Tradizione). Peppe Acanfora, Presidente del Movimento Sportivo Bartolo Longo, ha dovuto […]

La dieta non esiste
ottobre 07, 2020 - (0) commentsNei prossimi anni più del 50% della popolazione occidentale rischia di ammalarsi di malattie metabolicamente correlate: diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, iperuricemia, a causa dell’eccesso di nutrienti e della loro pessima qualità. La maggior parte dei pazienti si affida ad una miriade […]

Meravigliosa domenica di fine estate
ottobre 07, 2020 - (0) commentsPiano di Sorrento, 20 settembre 2020, spiaggia di Caterina… sono appena le 7.30 del mattino e già affondo i piedi nella morbida e umida sabbia che divide questo spicchio di spiaggetta dal mare. Piccolo angolo di paradiso immerso nel silenzio […]
Autore Franco Anichini
In coincidenza con la settimana di Pasqua, non si sono tenute nel mondo maratone importanti, ad eccezione di quella coreana di Daegu, sponsorizzata dai magazzini Dong-A, della quale daremo conto prossimamente.
L’avvenimento notevole è invece una ultra-maratona, e precisamente la seconda al mondo per numero di partecipanti, dopo le Comrades. Si tratta della corsa dei Due Oceani (Two Oceans): 56 chilometri a Cape Town, Sud Africa, da una sponda all’altra del capo più meridionale dell’Africa.
Anche quest’anno i partecipanti (alla sola UM) hanno superato le 6000 unità , mentre oltre il doppio hanno invece partecipato alla contemporanea mezza-maratona.
In campo femminile ennesima vittoria della più forte ultra-maratoneta del mondo, ossia Elena Nurgaljeva, per l’occasione priva della sorella gemella Olesya, degnamente sostituita dalla connazionale Nataliya Volgina, già vincitrice nel 2002, che ha conquistato il secondo posto. Terza piazza per la giovane americana Devon Crosby-Helms, seguita a sua volta da Mamorallo Tjoka dello Zimbabwe e Samukeliso Moyo del Lesotho. Solo sesta la prima sud-africana, Adinda Kruger.
La corsa di quest’anno non è stata particolarmente veloce, essendo stata vinta in 3:41.55 (con passaggio alla maratona intorno alle 2:40.00) contro il record del percorso di 3:30.36 di Frith van der Merwe.
In campo maschile hanno dominato gli ospiti provenienti dai Peasi dell’Africa Australe: primo è stato Stephen Muzhingi dello Zimbabwe, davanti a Henry Moyo del Malawi e Collen Makaza dello Zimbabwe. Quarto l’anziano sud-africano Gert Thys, dal passato notevole come maratoneta. Questo gruppetto ha dominato la gara, staccando nettamente tutti, pur su di un passo non trascendentale che ha portato il vincitore al traguardo dopo 3:08.08 di corsa, contro un CR di 3:03.44
Approfittiamo della calma relativa di questa settimana, per pubblicare la lista mondiale 2012 dei primi 30 (uomini e donne). In aprile sono previste alcune delle maratone più ricche, partecipate e veloci del mondo, per cui è lecito aspettarsi che tale lista venga stravolta dai risultati a venire. La pubblicazione odierna ha dunque il senso di fornire materiale utile per fare un interessante confronto “prima e dopo”…
Liste mondiali 2012 – Primi 30
maschili
2:04.23 | Ayele Abshero Biza | Eth | Â | 28dec1990 | 1 | Dubai | 27jan2012 |
2:04.50 | Dino Sefir Kemal | Eth | Â | 28may1988 | 2 | Dubai | 27jan2012 |
2:04.54 | Markos Geneti Guteta | Eth | Â | 30may1984 | 3 | Dubai | 27jan2012 |
2:04.56 | Jonathan Kiplimo Maiyo | Ken | Â | 1988 | 4 | Dubai | 27jan2012 |
2:05.10 | Tadessa Tola Woldegeberal | Eth | Â | 31oct1987 | 5 | Dubai | 27jan2012 |
2:05.37 | Wilson Loyanae Ekupe | Ken | Â | 1986 | 1 | Seoul | 18mar2012 |
2:05.41 | Dadi Yami | Eth | Â | = | 6 | Dubai | 27jan2012 |
2:05.42 | Abdullah Dawit Shami | Eth | Â | 16jul1984 | 7 | Dubai | 27jan2012 |
2:05.42 | Deressa Chimsa Edae | Eth | Â | 21nov1976 | 8 | Dubai | 27jan2012 |
2:06.03 | James Kipsang Kwambai | Ken | Â | 28feb1983 | 2 | Seoul | 18mar2012 |
2:06.17 | Seboka Tola | Eth | Â | 10nov1987 | 9 | Dubai | 27jan2012 |
2:06.29 | Yemane Tsegay Adhane | Eth | Â | 08apr1985 | 10 | Dubai | 27jan2012 |
2:06.44 | Eliud Kiptanui | Ken | Â | 06jun1989 | 3 | Seoul | 18mar2012 |
2:06.51 | Tariku Jufar | Eth | Â | 18jul1984 | 1 | Houston Tx | 15jan2012 |
2:06.51 | Philip Kimutai Sanga | Ken | Â | 10sep1983 | 4 | Seoul | 18mar2012 |
2:07.04 | Samuel Ndungu | Ken | Â | 04apr1988 | 1 | Otsu | 04mar2012 |
2:07.28 | Eshetu Wendimu Tsige | Eth | Â | 26jan1982 | 11 | Dubai | 27jan2012 |
2:07.30 | Patrcik Twambe | Fra | Â | 05may1975 | 1 | Tiberias | 12jan2012 |
2:07.31 | Felix Kipkemboi Keny | Ken | Â | 25dec1985 | 5 | Seoul | 18mar2012 |
2:07.32 | Francis Kibiwott Larabal | Ken | Â | 15sep1978 | 2 | Tiberias | 12jan2012 |
2:07.35 | Blacha Teferi Kebede | Eth | Â | 1985 | 3 | Tiberias | 12jan2012 |
2:07.37 | Peter Kamais | Ken | Â | 07nov1976 | 1 | Xiamen | 07jan2012 |
2:07.37 | Michael Kipkorir Kipyego | Ken | Â | 02oct1983 | 1 | Tokyo | 26feb2012 |
2:07.39 | Henryk Szost | Pol | Â | 20jan1982 | 2 | Otsu | 04mar2012 |
2:07.41 | Debebe Tolossa | Eth | Â | 1980 | 2 | Houston Tx | 15jan2012 |
2:07.41 | Charles Munyeki Kiama | Ken | Â | 02nov1986 | 6 | Seoul | 18mar2012 |
2:07.43 | Gemechu Worku Biru | Eth | Â | 1978 | 4 | Tiberias | 12jan2012 |
2:07.43 | Jairus Ondora Chanchaima | Ken | Â | 05dec1984 | 7 | Seoul | 18mar2012 |
2:07.45 | Moses Kigen Kipkosgei | Ken | Â | 10jan1983 | 12 | Dubai | 27jan2012 |
2:07.48 | Bazu Worku Hayla | Eth | Â | 15sep1990 | 13 | Dubai | 27jan2012 |
2:07.48 | Arata Fujiwara | Jpn | Â | 12sep1981 | 2 | Tokyo | 26feb2012 |
Â
femminili
2:19.31 | Aselefech Mergia Medessa | Eth | Â | 23jan1985 | 1 | Dubai | 27jan2012 |
2:19.34 | Lucy Wangui Kabuu | Ken | Â | 24mar1984 | 2 | Dubai | 27jan2012 |
2:19.52 | Mare Dibaba Hurssa | Eth | Â | 20oct1989 | 3 | Dubai | 27jan2012 |
2:20.30 | Bezunesh Bekele Sertsu | Eth | Â | 18sep1983 | 4 | Dubai | 27jan2012 |
2:20.33 | Aberu Kebede Shewaye | Eth | Â | 12sep1989 | 5 | Dubai | 27jan2012 |
2:21.30 | Lydia Cheromei | Ken | Â | 11may1977 | 6 | Dubai | 27jan2012 |
2:22.39 | Sharon Cherop Jemutai | Ken | Â | 16mar1984 | 7 | Dubai | 27jan2012 |
2:22.41 | Wang Jiali | Chn | Â | 01feb1986 | 1 | Chongqing | 17mar2012 |
2:23.09 | Ashu Kasim | Eth | Â | 20oct1984 | 1 | Xiamen | 07jan2012 |
2:23.13 | Atsede Baysa Tesema | Eth | Â | 16apr1987 | 8 | Dubai | 27jan2012 |
2:23.14 | Alemitu Abera | Eth | Â | 1986 | 1 | Houston Tx | 15jan2012 |
2:23.23 | Risa Shigetomo | Jpn | Â | 29aug1987 | 1 | Osaka | 29jan2012 |
2:23.26 | Tadese Feyse | Eth | Â | 19nov1988 | 1 | Seoul | 18mar2012 |
2:23.42 | Zhou Chunxiu | Chn | Â | 15nov1978 | 2 | Chongqing | 17mar2012 |
2:23.52 | Albina Mayorova | Rus | Â | 16may1977 | 1 | Nagoya | 11mar2012 |
2:24.14 | Yoshimi Ozaki | Jpn | Â | 01jul1981 | 2 | Nagoya | 11mar2012 |
2:24.19 | Zhu Xiaolin | Chn | Â | 15nov1978 | 3 | Chongqing | 17mar2012 |
2:24.24 | Mamitu Daska Molisa | Eth | Â | 16oct1983 | 9 | Dubai | 27jan2012 |
2:24.28 | Remi Nakazato | Jpn | Â | 24jun1988 | 3 | Nagoya | 11mar2012 |
2:24.46 | Tetyana Gamera Shmyrko | Ukr | Â | 01jun1983 | 2 | Osaka | 29jan2012 |
2:24.57 | Azusa Nojiri | Jpn | Â | 06jun1982 | 3 | Osaka | 29jan2012 |
2:25.02 | Yoko Shibui | Jpn | Â | 14mar1979 | 4 | Nagoya | 11mar2012 |
2:25.26 | Mai Ito | Jpn | Â | 23may1984 | 5 | Nagoya | 11mar2012 |
2:25.28 | Atsede Habtamu | Eth | Â | 26oct1987 | 1 | Tokyo | 26feb2012 |
2:25.29 | Askale Tafa Magarsa | Eth | Â | 27sep1984 | 2 | Seoul | 18mar2012 |
2:25.33 | Mizuki Noguchi | Jpn | Â | 03jul1978 | 6 | Nagoya | 11mar2012 |
2:25.38 | Shalane Flanagan | Usa | Â | 08jul1981 | 1 | Houston | 14jan2012 |
2:25.41 | Isabellah Andersson | Swe | Â | 12nov1980 | 10 | Dubai | 27jan2012 |
2:25.45 | Mulu Seboka Seyfu | Eth | Â | 13jan1984 | 11 | Dubai | 27jan2012 |
2:25.49 | Olena Shurkno | Ukr | Â | 08jan1978 | 7 | Nagoya | 11mar2012 |
Â
Notizie Collegate

Lo spettacolo si rinnova al Vesuvio Ultramarathon
marzo 11, 2020
Cordoglio per la scomparsa di Ciro Imparato
dicembre 19, 2019
Maratona di Ravenna Città d’Arte, L’UNESCO concede il Patrocinio
settembre 19, 2019
1 Settembre 2019:Rapone (PZ)Ultramaratonadelle Fiabe” 46,4 km
agosto 22, 2019
Jaiteh e Valenti firmano il «Giro del Lago di Levico»
luglio 08, 2019
Maratona di Torino: Brogiato terza all'esordio
Bel colpo di fortuna, ieri, qui a Torino: la pioggia è cessata esattam
Alle Falde del Vesuvio
Esprimo un mio parere per la gara di oggi a San Giuseppe vesuviano e s
E' mancato il papà di Emilia Restaino
Ringrazio con affetto e gratitudine la redazione di podistidoc. Emilia
Primiero Dolomiti Marathon, vincono Bani e Cassol
compro n.2 magliette nere taglia M ed Xl dell'ultima Dolomiti Marathon
Marco e Valentina Sposi
Grazie di cuore, splendida sorpresa!