Ultra protagonisti: Luisa Zecchino 219.260 3^ italiana all-time
maggio 24, 2013 - (0) commentsnata il 11dec1967 residente a Massafra coniugata PB 100km 8:32.55 2008 6 ore 71,198 2008 12 ore 115.707 2013 24 ore 219.260 2013 48 ore 264.555 2012 6 giorni 636.072 2012 Abbiamo conosciuto Luisa Zecchino nel 2008, quando fu […]
Roma for dialogue: Un dialogo capace di abbracciare la diversità
maggio 24, 2013 - (0) commentsDomenica, lungo un percorso pieno di significato religioso (sito dell’incontro con i giovani di Giovanni Paolo II) si è corsa una 21 km nel nome di un dialogo che spesso si dimentica di aprire: quello tra le diversità. La corsa, […]
Classifiche in base ai tempi reali: un’abiura dell’agonismo
maggio 23, 2013 - 2 CommentsNegli ultimi tempi qualche organizzatore ha stilato la classifica (e attribuito i premi) in ragione della classifica venuta fuori in base al tempo reale (cioè quello dato non dal lasso di tempo che intercorre dallo sparo al passaggio dell’atleta al […]
Ultra protagonisti: Monica Barchetti
maggio 22, 2013 - (0) commentsAbbiamo chiesto ad alcuni azzurri delle 24 ore, che hanno gareggiato a Steenbergen, di raccontarci le loro impressioni e le offriamo adesso ai lettori. Cominciamo dalla bolognese Monica Barchetti, che ha guidato la sorprendente ed ottima prestazione delle ragazze azzurre, […]
 Autore Franco Anichini
Maratona alle Olimpiadi
Come promesso la scorsa settimana, pubblichiamo oggi il tabellino di tutti i medagliati olimpici, fin dalla prima edizione del 1896.
Forza Azzurri!!!
Rileggendo l’ultimo pezzo pubblicato, mi sembra opportuno riprendere l’accenno fatto alla carriera indoor di Dorando Pietri, a quel tempo ormai professionista
Infatti, dopo gli accadimenti olimpici di Londra, Dorando accettò le offerte di menagers americani e compì alcune tournée negli States, dove si esibì in ogni genere di corse, ma il clou era rappresentato dalle sfide col vincitore olimpico, John Hayes, sulla classica distanza di maratona
Molte di queste sfide si svolsero al coperto, sulle piccole piste indoor. Ad esempio, quella del Madison Squadre Garden di New York misurava circa 160 metri
Questa scelta organizzativa non deve sorprendere. Basta pensare ai numerosi vantaggi che questa modalità organizzativa comporta.
- La corsa si volge in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo.
- Gli spettatori hanno agio di seguire la gara passo per passo.
- Il pubblico può venire intrattenuto con spettacoli di ogni genere, cena ecc.
- Gli incassi sono garantiti.
Â
Abbiamo scovato una lista del periodo relativa a queste gare indoor, che riportiamo in calce, dalla quale si deduce che la moda prese piede non solo negli States, ma anche in Europa, a partire dalla stessa Londra e Berlino.
In questa lista (che si ferma alle tre ore) il nome di Dorando Pietri compare ben cinque volte.
Maratone indoor 1908-1912
| 2:36.18 | Louis Bouchard | 19jan1884 | Fra | 1 | London | 19mar1910 | Â |
| 2:36.55,2 | Thure Johansson | 1886 | Swe | 1 | New York | 01mar1910 | Â |
| 2:37.01,4 | Charlie Gardiner | 1883 | Gbr | 1 | London | 19dec11909 | Â |
| 2:38.23,8 | Hans Holmer | 01jan1886 | Can | 1 | Berlin | 04may1912 | Â |
| 2:41.00 | William Clarke | 1873 | Gbr | 2 | Dublin | 17mar1911 | Â |
| 2:41.35 | Dorando Pietri | 16oct1885 | Ita | 1 | San Francisco | 10jan1910 | Â |
| 2:41.39 | John Hayes | 10apr1884 | Usa | 2 | San Francisco | 10jan1910 | Â |
| 2:44.20,4 | Dorando Pietri | 16oct1885 | Ita | 2 | New York | 25nov1908 | Â |
| 2:45.05,4 | Tom Longboat | 04jun1887 | Can | 1 | New York | 15dec1908 | Â |
| 2:45.37 | Dorando Pietri | 16oct1885 | Ita | 1 | New York | 03apr1909 | Â |
| 2:48.08 | Dorando Pietri | 16oct1885 | Ita | 1 | New York | 15mar1909 | Â |
| 2:48.58 | Albert Aldridge | = | Gbr | 2 | London | 19mar1910 | Â |
| 2:54.45,4 | Matthew Maloney | = | Usa | 1 | New York | 08jan1909 | Â |
| 2:55.10 | Paul Hempel | 30jun1890 | Ger | 1 | Berlin | 05may1912 | Â |
| 2:58.19 | Dorando Pietri | 16oct1885 | Ita | 1 | New York | 09may1909 | Â |
I medagliati delle Maratone Olimpiche
Â
Uomini
| Athinai | 10apr1896 | 1 | Spiridon Louis | Gre | 2:58.50 | Â | 9 |
| Â | Â | 2 | Kharilaos Vasilakos | Gre | 3:06.03 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Gyula Kellner | Hun | 3:06.35 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Paris | 19jul1900 | 1 | Michel Theato | Lux | 2:59.45 | Â | 8 |
| Â | Â | 2 | Emile Champion | Fra | 3:04.17 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Ernst Fast | Swe | 3:37.14 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Saint Louis | 30aug1904 | 1 | Thomas J.Hicks | Usa | 2:28.53 | Â | 14 |
| Â | Â | 2 | Albert Corey | Fra | 2:34.52 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Arthur Newton | Usa | 2:47.33 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| London | 24jul1908 | 1 | John Joseph Hayes | Usa | 2:55.18 | Â | 27 |
| Â | Â | 2 | Charles Hefferon | Rsa | 2:56.06 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Joseph Forshaw | Usa | 2:57.10 | Â | Â |
| Â | Â | dq | Dorando Pietri | Ita | 2:54.44 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Stockholm | 14jul1912 | 1 | Kennedy K.McArthur | Rsa | 2:36.54 | Â | 34 |
| Â | Â | 2 | Christian W. Gitshaw | Rsa | 2:37.52 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Gaston Strobino | Usa | 2:38.42 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Antwerpen | 22aug1920 | 1 | Hannes Kolehmainen | Fin | 2:32.36 | Â | 35 |
| Â | Â | 2 | Juri Lossmann | Est | 2:32.49 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Valerio Arri | Ita | 2:36.33 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Paris | 13jul1924 | 1 | Albin Stenroos | Fin | 2:41.23 | Â | 30 |
| Â | Â | 2 | Romeo Bertini | Ita | 2:49.56 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Clarence DeMar | Usa | 2:48.14 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Amsterdam | 05aug1928 | 1 | Boughera El Ouafi | Fra | 2:32.57 | Â | 57 |
| Â | Â | 2 | Manuel Plaza | Chi | 2:33.23 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Martti Marttelin | Fin | 2:35.02 | Â | Â |
| Â | Â | 34 | Giuseppe Ferrara | Ita | 2:53.10 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Los Angeles | 07aug1932 | 1 | Juan Carlos Zabala | Arg | 2:31.36 | Â | 20 |
| Â | Â | 2 | Samuel Ferris | Gbr | 2:31.55 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Armas A. Toivonen | Fin | 2:32.12 | Â | Â |
| Â | Â | 13 | Michele Fanelli | Ita | 2:49.09 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Berlin | 09aug1936 | 1 | Kitei Son (Sohn Kee-jung) | Jpn | 2:29.20 | *Kor | 42 |
| Â | Â | 2 | Ernest Harper | Gbr | 2:31.24 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Shoryu Nan (Nam Sung-yong) | Jpn | 2:31.42 | *Kor | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| London | 07aug1948 | 1 | Delfo Cabrera | Arg | 2:34.51 | Â | 30 |
| Â | Â | 2 | Thomas Richards | Gbr | 2:35.07 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Etienne Gailly | Bel | 2:35.33 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Helsinki | 27jul1952 | 1 | Emil Zatopek | Cze | 2:23.03 | Â | 53 |
| Â | Â | 2 | Reinaldo Gorno | Arg | 2:25.35 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Gustaf Jansson | Swe | 2:26.07 | Â | Â |
| Â | Â | 46 | Asfo Bussotti | Ita | 2:52.55 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Melbourne | 01dec1956 | 1 | Alain Mimoun | Fra | 2:25.00 | Â | 33 |
| Â | Â | 2 | Franjo Mihalich | Yug | 2:26.32 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Veikko Karvonen | Fin | 2:27.47 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Roma | 10sep1960 | 1 | Abebe Bikila | Eth | 2:15.17 | Â | 62 |
| Â | Â | 2 | Rhadi ben Abxdessalem | Mar | 2:15.42 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Barry Magee | Nzl | 2:17.19 | Â | Â |
| Â | Â | 37 | Francesco Perrone | Ita | 2:31.32 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Tokyo | 21oct1964 | 1 | Abebe Bikila | Eth | 2:12.11 | Â | 58 |
| Â | Â | 2 | Basil Heatley | Gbr | 2:16.19 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Kokichi Tsuburaya | Jpn | 2:16.22 | Â | Â |
| Â | Â | 17 | Giorgio Jegher | Ita | 2:24.45 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Ciudad de Mexico | 20oct1968 | 1 | Mamo Wolde | Eth | 2:20.26 | Â | 57 |
| Â | Â | 2 | Kenji Kimihara | Jpn | 2:23.31 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Michael Ryan | Nzl | 2:23.45 | Â | Â |
| Â | Â | 21 | Antonio Ambu | Ita | 2:33.19 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Munchen | 10sep1972 | 1 | Frank Shorter | Usa | 2:12.19 | Â | 62 |
| Â | Â | 2 | Karel Lismont | Bel | 2:14.31 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Mamo Wolde | Eth | 2:15.08 | Â | Â |
| Â | Â | 21 | Antonio Brutti | Ita | 2:22.12 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Montreal | 31jul1976 | 1 | Waldemar Cierpinski | Ddr | 2:09.55 | Â | 60 |
| Â | Â | 2 | Frank Shorter | Usa | 2:10.45 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Karel Lismont | Bel | 2:11.12 | Â | Â |
| Â | Â | 8 | Franco Fava | Ita | 2:14.24 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Moskva | 01aug1980 | 1 | Waldemar Cierpinski | Ddr | 2:11.03 | Â | 23 |
| Â | Â | 2 | Gerard Nijboer | Ned | 2:11.20 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Satymkul Dzhumanazarov | Sov | 2:11.35 | Â | Â |
| Â | Â | 8 | Massimo Magnani | Ita | 2:13.12 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Los Angeles | 17aug1984 | 1 | Carlos Alberto Lopes | Por | 2:09.21 | Â | 78 |
| Â | Â | 2 | John Treacy | Irl | 2:09.56 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Charles Spedding | Gbr | 2:09.58 | Â | Â |
| Â | Â | 35 | Giovanni d’Aleo | Ita | 2:20.22 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Seoul | 2oct1988 | 1 | Gelindo Bordin | Ita | 2:10.32 | Â | 98 |
| Â | Â | 2 | Douglas Wakiihuri | Ken | 2:10.47 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Hussein Ahmed Salah | Dji | 2:10.59 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Barcelona | 09aug1992 | 1 | Youn Cho-hwang | Kor | 2:13.23 | Â | 87 |
| Â | Â | 2 | Koichi Morishita | Jpn | 2:13.45 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Stephan Freigang | Ger | 2:14.00 | Â | Â |
| Â | Â | 5 | Salvatore Bettiol | Ita | 2:14.15 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Atlanta | 04aug1996 | 1 | Josiah Thugwane | Rsa | 2:12.36 | Â | 111 |
| Â | Â | 2 | Lee Bong-ju | Kor | 2:12.39 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Eric Wainaina | Ken | 2:12.44 | Â | Â |
| Â | Â | 9 | Danilo Goffi | Ita | 2:15.08 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sydney | 01oct2000 | 1 | Gezahegne Abera | Eth | 2:10.11 | Â | 81 |
| Â | Â | 2 | Eric Wainaina | Ken | 2:10.31 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Tesfaye Tola | Eth | 2:11.10 | Â | Â |
| Â | Â | 5 | Giacomo Leone | Ita | 2:12.14 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Athinai | 29aug2004 | 1 | Stefano Baldini | Ita | 2:10.55 | Â | 105 |
| Â | Â | 2 | Meb Keflezighi | Usa | 2:11.29 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Vanderlei de Lima | Bra | 2:12.11 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Beijing | 24aug2008 | 1 | Samuel Kamau Wanjiru | Ken | 2:06.32 | Â | 70 |
| Â | Â | 2 | Jaouad Gharib | Mar | 2:07.16 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Tsegay Kebede | Eth | 2:10.00 | Â | Â |
| Â | Â | 12 | Stefano Baldini | Ita | 2:13.25 | Â | Â |
Donne
| Los Angeles | 12aug1984 | 1 | Joan Benoit Samuelson | Usa | 2:24.52 | Â | 44 |
| Â | Â | 2 | Grete Waitz | Nor | 2:26.18 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Rosa Mota | Por | 2:26.57 | Â | Â |
| Â | Â | 9 | Laura Fogli | Ita | 2:29.28 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Seoul | 23sep1988 | 1 | Rosa Mota | Por | 2:25.40 | Â | 64 |
| Â | Â | 2 | Lisa Martin | Aus | 2:25.53 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Katrin Dorre | Ddr | 2:26.21 | Â | Â |
| Â | Â | 6 | Laura Fogli | Ita | 2:27.49 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Barcelona | 01aug1992 | 1 | Valentina Yegorova | Rus | 2:32.41 | Â | 37 |
| Â | Â | 2 | Yuko Arimori | Jpn | 2:32.49 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Lorraine Moller | Nzl | 2:33.59 | Â | Â |
| Â | Â | 18 | Emma Scaunich | Ita | 2:46.14 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Atlanta | 28jul1996 | 1 | Fatuma Roba | Eth | 2:26.05 | Â | 65 |
| Â | Â | 2 | Valentina Yegorova | Rus | 2:28.05 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Yuko Arimori | Jpn | 2:28.39 | Â | Â |
| Â | Â | 13 | Ornella Ferrara | Ita | 2:33.09 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Sydney | 24sep2000 | 1 | Naoko Takahashi | Jpn | 2:23.14 | Â | 45 |
| Â | Â | 2 | Lidia Simon | Rom | 2:23.22 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Joyce Chepchumba | Ken | 2:24.45 | Â | Â |
| Â | Â | 12 | Maura Viceconte | Ita | 2:29.26 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Athinai | 22aug2004 | 1 | Mizuchi Noguchi | Jpn | 2:26.20 | Â | 69 |
| Â | Â | 2 | Catherine Ndereba | Ken | 2:26.32 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Deena Kastor | Usa | 2:27.20 | Â | Â |
| Â | Â | 10 | Bruna Genovese | Ita | 2:32.50 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Beijing | 17aug2008 | 1 | Constantina Dita Tomescu | Rom | 2:26.44 | Â | 69 |
| Â | Â | 2 | Catherine Ndereba | Ken | 2:27.06 | Â | Â |
| Â | Â | 3 | Zhou Chunxiu | Chn | 2:27.07 | Â | Â |
| Â | Â | 14 | Anna Incerti | Ita | 2:30.55 | Â | Â |






















Marco Cascone
Grazie Franco!!!
Marco Ferriero
Dati a dir poco interessanti. Concordo con Marco grazie !!!